NIAID carries out and supports research to develop vaccines against freshly emerging influenza infections, improve seasonal influenza vaccines, and develop universal flu vaccine that would secure people versus numerous flu pressures, including potential pandemic pressures, over numerous flu periods. Although these changes are usually small, gradually, they collect to cause antigenic drift, which enables the influenza virus to partly escape the securities people have built up either via previous influenza vaccinations or exposure to flu viruses. Antigenic drift in human flu viruses is what causes the changes in seasonal influenza infections yearly and is why the seasonal influenza vaccine must be upgraded every year. Scientists monitor the changes in around the world distributing flu stress and use the details to forecast which stress are likely to be one of the most common throughout the next influenza season. Scientists need to select vaccine strains months ahead of the upcoming influenza season due to the taxing production procedure, and occasionally an existing but unexpected influenza strain will become common during the flu period. NIAID is supporting research efforts to boost seasonal influenza vaccine pressure selection and vaccine efficiency.
* Please keep in mind that all text is summarized by machine, we do not bear any responsibility, and you should always check original source before taking any actions
** If you believe that content on the Plex is summarised improperly, please, contact us, and we will get rid of it quickly; please, send an email with a brief explanation.
CID | MolecularFormula | MolecularWeight | CanonicalSMILES | IsomericSMILES | InChI | InChIKey | IUPACName | XLogP | ExactMass | MonoisotopicMass | TPSA | Complexity | Charge | HBondDonorCount | HBondAcceptorCount | RotatableBondCount | HeavyAtomCount | IsotopeAtomCount | AtomStereoCount | DefinedAtomStereoCount | UndefinedAtomStereoCount | BondStereoCount | DefinedBondStereoCount | UndefinedBondStereoCount | CovalentUnitCount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134223736 | C52H30N2O2 | 714.8 | C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC5=C(C=C42)OC6=C5C=C(C=C6)C7=CC8=C(C=C7)N(C9=C8C=C1C2=CC=CC=C2OC1=C9)C1=CC=CC2=CC=CC=C21 | C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C4=CC5=C(C=C42)OC6=C5C=C(C=C6)C7=CC8=C(C=C7)N(C9=C8C=C1C2=CC=CC=C2OC1=C9)C1=CC=CC2=CC=CC=C21 | InChI=1S/C52H30N2O2/c1-2-13-34(14-3-1)53-45-18-8-6-16-36(45)39-27-43-41-26-33(22-24-50(41)56-52(43)29-47(39)53)32-21-23-46-38(25-32)40-28-42-37-17-7-9-20-49(37)55-51(42)30-48(40)54(46)44-19-10-12-31-11-4-5-15-35(31)44/h1-30H | YOGWYRCBPHNBAI-UHFFFAOYSA-N | 2-(7-naphthalen-1-yl-[1]benzofuro[2,3-b]carbazol-10-yl)-7-phenyl-[1]benzofuro[2,3-b]carbazole | 14.4 | 714.230728204 | 714.230728204 | 36.1 | 1410 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
season | month | month_number | week | month_week_label | month_week_sort_order | imputed_value | current_through |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | August | 2 | 1 | August wk 1 | 21 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | August | 2 | 2 | August wk 2 | 22 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | August | 2 | 3 | August wk 3 | 23 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | August | 2 | 4 | August wk 4 | 24 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | September | 3 | 1 | September wk 1 | 31 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | September | 3 | 2 | September wk 2 | 32 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | September | 3 | 3 | September wk 3 | 33 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | September | 3 | 4 | September wk 4 | 34 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | October | 4 | 1 | October wk 1 | 41 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | October | 4 | 2 | October wk 2 | 42 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | October | 4 | 3 | October wk 3 | 43 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | October | 4 | 4 | October wk 4 | 44 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | November | 5 | 1 | November wk 1 | 51 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | November | 5 | 2 | November wk 2 | 52 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | November | 5 | 3 | November wk 3 | 53 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | November | 5 | 4 | November wk 4 | 54 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | December | 6 | 1 | December wk 1 | 61 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | December | 6 | 2 | December wk 2 | 62 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | December | 6 | 3 | December wk 3 | 63 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | December | 6 | 4 | December wk 4 | 64 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | January | 7 | 1 | January wk 1 | 71 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | January | 7 | 2 | January wk 2 | 72 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | January | 7 | 3 | January wk 3 | 73 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | January | 7 | 4 | January wk 4 | 74 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | February | 8 | 1 | February wk 1 | 81 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | February | 8 | 2 | February wk 2 | 82 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | February | 8 | 3 | February wk 3 | 83 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | February | 8 | 4 | February wk 4 | 84 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | March | 9 | 1 | March wk 1 | 91 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2016-2017 | March | 9 | 2 | March wk 2 | 92 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | August | 2 | 1 | August wk 1 | 21 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | August | 2 | 2 | August wk 2 | 22 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | August | 2 | 3 | August wk 3 | 23 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | August | 2 | 4 | August wk 4 | 24 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | September | 3 | 1 | September wk 1 | 31 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | September | 3 | 2 | September wk 2 | 32 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | September | 3 | 3 | September wk 3 | 33 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | September | 3 | 4 | September wk 4 | 34 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | October | 4 | 1 | October wk 1 | 41 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | October | 4 | 2 | October wk 2 | 42 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | October | 4 | 3 | October wk 3 | 43 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | October | 4 | 4 | October wk 4 | 44 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | November | 5 | 1 | November wk 1 | 51 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | November | 5 | 2 | November wk 2 | 52 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | November | 5 | 3 | November wk 3 | 53 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | November | 5 | 4 | November wk 4 | 54 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | December | 6 | 1 | December wk 1 | 61 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | December | 6 | 2 | December wk 2 | 62 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | December | 6 | 3 | December wk 3 | 63 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | December | 6 | 4 | December wk 4 | 64 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | January | 7 | 1 | January wk 1 | 71 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | January | 7 | 2 | January wk 2 | 72 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | January | 7 | 3 | January wk 3 | 73 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | January | 7 | 4 | January wk 4 | 74 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | February | 8 | 1 | February wk 1 | 81 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | February | 8 | 2 | February wk 2 | 82 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | February | 8 | 3 | February wk 3 | 83 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | February | 8 | 4 | February wk 4 | 84 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | March | 9 | 1 | March wk 1 | 91 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2017-2018 | March | 9 | 2 | March wk 2 | 92 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | August | 2 | 1 | August wk 1 | 21 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | August | 2 | 2 | August wk 2 | 22 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | August | 2 | 3 | August wk 3 | 23 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | August | 2 | 4 | August wk 4 | 24 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | September | 3 | 1 | September wk 1 | 31 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | September | 3 | 2 | September wk 2 | 32 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | September | 3 | 3 | September wk 3 | 33 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | September | 3 | 4 | September wk 4 | 34 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | October | 4 | 1 | October wk 1 | 41 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | October | 4 | 2 | October wk 2 | 42 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | October | 4 | 3 | October wk 3 | 43 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | October | 4 | 4 | October wk 4 | 44 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | November | 5 | 1 | November wk 1 | 51 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | November | 5 | 2 | November wk 2 | 52 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | November | 5 | 3 | November wk 3 | 53 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | November | 5 | 4 | November wk 4 | 54 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | December | 6 | 1 | December wk 1 | 61 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | December | 6 | 2 | December wk 2 | 62 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | December | 6 | 3 | December wk 3 | 63 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | December | 6 | 4 | December wk 4 | 64 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | January | 7 | 1 | January wk 1 | 71 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | January | 7 | 2 | January wk 2 | 72 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | January | 7 | 3 | January wk 3 | 73 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | January | 7 | 4 | January wk 4 | 74 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | February | 8 | 1 | February wk 1 | 81 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | February | 8 | 2 | February wk 2 | 82 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | February | 8 | 3 | February wk 3 | 83 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | February | 8 | 4 | February wk 4 | 84 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | March | 9 | 1 | March wk 1 | 91 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2018-2019 | March | 9 | 2 | March wk 2 | 92 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | August | 2 | 1 | August wk 1 | 21 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | August | 2 | 2 | August wk 2 | 22 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | August | 2 | 3 | August wk 3 | 23 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | August | 2 | 4 | August wk 4 | 24 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | September | 3 | 1 | September wk 1 | 31 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | September | 3 | 2 | September wk 2 | 32 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | September | 3 | 3 | September wk 3 | 33 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | September | 3 | 4 | September wk 4 | 34 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | October | 4 | 1 | October wk 1 | 41 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | October | 4 | 2 | October wk 2 | 42 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | October | 4 | 3 | October wk 3 | 43 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | October | 4 | 4 | October wk 4 | 44 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | November | 5 | 1 | November wk 1 | 51 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | November | 5 | 2 | November wk 2 | 52 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | November | 5 | 3 | November wk 3 | 53 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | November | 5 | 4 | November wk 4 | 54 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | December | 6 | 1 | December wk 1 | 61 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | December | 6 | 2 | December wk 2 | 62 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | December | 6 | 3 | December wk 3 | 63 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | December | 6 | 4 | December wk 4 | 64 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | January | 7 | 1 | January wk 1 | 71 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | January | 7 | 2 | January wk 2 | 72 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | January | 7 | 3 | January wk 3 | 73 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | January | 7 | 4 | January wk 4 | 74 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | February | 8 | 1 | February wk 1 | 81 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | February | 8 | 2 | February wk 2 | 82 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | February | 8 | 3 | February wk 3 | 83 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | February | 8 | 4 | February wk 4 | 84 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | March | 9 | 1 | March wk 1 | 91 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2019-2020 | March | 9 | 2 | March wk 2 | 92 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | August | 2 | 1 | August wk 1 | 21 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | August | 2 | 2 | August wk 2 | 22 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | August | 2 | 3 | August wk 3 | 23 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | August | 2 | 4 | August wk 4 | 24 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | September | 3 | 1 | September wk 1 | 31 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | September | 3 | 2 | September wk 2 | 32 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | September | 3 | 3 | September wk 3 | 33 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | September | 3 | 4 | September wk 4 | 34 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | October | 4 | 1 | October wk 1 | 41 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | October | 4 | 2 | October wk 2 | 42 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | October | 4 | 3 | October wk 3 | 43 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | October | 4 | 4 | October wk 4 | 44 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | November | 5 | 1 | November wk 1 | 51 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | November | 5 | 2 | November wk 2 | 52 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | November | 5 | 3 | November wk 3 | 53 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | November | 5 | 4 | November wk 4 | 54 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | December | 6 | 1 | December wk 1 | 61 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | December | 6 | 2 | December wk 2 | 62 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | December | 6 | 3 | December wk 3 | 63 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | December | 6 | 4 | December wk 4 | 64 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | January | 7 | 1 | January wk 1 | 71 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | January | 7 | 2 | January wk 2 | 72 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | January | 7 | 3 | January wk 3 | 73 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | January | 7 | 4 | January wk 4 | 74 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | February | 8 | 1 | February wk 1 | 81 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | February | 8 | 2 | February wk 2 | 82 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | February | 8 | 3 | February wk 3 | 83 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2020-2021 | February | 8 | 4 | February wk 4 | 84 | 2021-09-24T00:00:00.000 | |
2021-2022 | August | 2 | 1 | August wk 1 | 21 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | August | 2 | 2 | August wk 2 | 22 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | August | 2 | 3 | August wk 3 | 23 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | August | 2 | 4 | August wk 4 | 24 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | September | 3 | 1 | September wk 1 | 31 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | September | 3 | 2 | September wk 2 | 32 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | September | 3 | 3 | September wk 3 | 33 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | September | 3 | 4 | September wk 4 | 34 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | October | 4 | 1 | October wk 1 | 41 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | October | 4 | 2 | October wk 2 | 42 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | October | 4 | 3 | October wk 3 | 43 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | October | 4 | 4 | October wk 4 | 44 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | November | 5 | 1 | November wk 1 | 51 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | November | 5 | 2 | November wk 2 | 52 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | November | 5 | 3 | November wk 3 | 53 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | November | 5 | 4 | November wk 4 | 54 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | December | 6 | 1 | December wk 1 | 61 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | December | 6 | 2 | December wk 2 | 62 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | December | 6 | 3 | December wk 3 | 63 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | December | 6 | 4 | December wk 4 | 64 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | January | 7 | 1 | January wk 1 | 71 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | January | 7 | 2 | January wk 2 | 72 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | January | 7 | 3 | January wk 3 | 73 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | January | 7 | 4 | January wk 4 | 74 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | February | 8 | 1 | February wk 1 | 81 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | February | 8 | 2 | February wk 2 | 82 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | February | 8 | 3 | February wk 3 | 83 | 2022-02-25T00:00:00.000 | |
2021-2022 | February | 8 | 4 | February wk 4 | 84 | 2022-02-25T00:00:00.000 |
Plex Page is a Biology & Health Sciences "Online Knowledge Base," where a machine summarizes all the summaries.