Long-term care includes a range of solutions developed to meet a person's health or personal care requirements during a short or lengthy time period. These solutions aid people live as independently and securely as feasible when they can no more execute everyday tasks by themselves. Long-term care is provided in different locations by various caregivers, relying on an individual's demands. Most long-term care is given in your home by overdue family members and pals. The most common type of long-term care is personal care, assist with day-to-day tasks, called "tasks of everyday living. " Long-term care additionally consists of social work such as dishes, adult daycare, and transportation solutions. People usually need long-term care when they have a major, ongoing health problem or handicap. The requirement for long-term care can emerge instantly, such as after a heart attack or stroke. Home-based long-term care consists of wellness, personal, and support services to assist people stay at home and live as individually as feasible. Most long-term care is offered either in the home of the person receiving solutions or at a member of the family's home. At home services may be temporary, for a person that is recuperating from a procedure, as an example, or long-term, for people who require ongoing help. See When It's Time to Leave Home. Home-based long-term care services can be provided by paid caregivers, including caretakers found informally, and healthcare specialists such as registered nurses, home health care therapists, assistants, and homemakers, who are worked with via home wellness care firms. These services include: home health and wellness care, housewife services, pleasant visitor/companion solutions, and emergency situation response systems.
* Please keep in mind that all text is summarized by machine, we do not bear any responsibility, and you should always check original source before taking any actions
** If you believe that content on the Plex is summarised improperly, please, contact us, and we will get rid of it quickly; please, send an email with a brief explanation.
figure_number | setting | select_measure | select_measure_2 | response_category | population | value_type | reporting_period | select_group | value | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Total | 12272.4 | 707.5 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 2608.4 | 301.1 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 2055.5 | 233.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 3864 | 411.8 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 3744.4 | 430.8 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 11215.1 | 703.4 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 1057 | 135.8 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Total | 3388.2 | 213.2 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 998.2 | 128.7 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 433.3 | 50.3 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1064.6 | 83.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 892.1 | 139.3 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 3107.6 | 214 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 280.6 | 38.8 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Total | 1493.7 | 113.1 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 462.2 | 64.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 197.5 | 42.4 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 510.9 | 62.7 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 323 | 53.7 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 1394.7 | 112.6 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Participant | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 99 | 20.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 6181 | 323.2 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1003.8 | 143.5 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 1106.9 | 117.4 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1768.2 | 148.4 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 2302 | 219.3 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 5464.6 | 317.3 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 716.4 | 86.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 297.1 | 45 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 41.8 | 13.3 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 30.6 | 8.6 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 117.2 | 24.7 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 107.5 | 34.1 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 268.6 | 43.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Hospitalizations | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 28.5 | 11 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 38.1 | 10.7 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 3.8 | 3.6 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 0 | 0.2 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 23.4 | 8.2 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 10.9 | 5.9 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 31.3 | 9.7 |
1 | Adult Day Services Center | COVID-19 Deaths | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 6.8 | 4.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 12272.4 | 707.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 1329.4 | 112.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 2370.5 | 229 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 8572.5 | 691.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 9419.9 | 640.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 2655.8 | 344.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 5851.6 | 574.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 6237.7 | 465.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 6159 | 515.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 6039.1 | 524.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 6559.4 | 600.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Total | 4468.9 | 414.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 253.5 | 54.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 259.2 | 69.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 2095.8 | 307.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 322.6 | 45.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 489.6 | 94.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 1243.3 | 222.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 467.3 | 63.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 884.6 | 146.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 2512.1 | 397.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 286 | 58.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 737.2 | 130.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 2721.3 | 419.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 1015.1 | 102.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 1992.7 | 215.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 8207.3 | 686.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 314.3 | 48.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 377.9 | 80 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 365.2 | 98.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 2318.3 | 300.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 252.2 | 69.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 1790.1 | 221.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 262.5 | 90.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 3402 | 406.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 381.5 | 113.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1909.6 | 325.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1759.7 | 304.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 8547.7 | 632.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 2504 | 343 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 872.2 | 129.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 151.8 | 31.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1355.2 | 287.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1253.2 | 169.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 911.8 | 191.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 1122.4 | 150.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1804.6 | 371.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1944.9 | 196.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1779.9 | 269.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1917.2 | 355.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 5273.4 | 564.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 5779.8 | 463 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 578.1 | 115.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 458 | 68.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1345.7 | 197.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1262.8 | 253.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 699.2 | 153.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 1322.6 | 186 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 2368.7 | 357.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1468.2 | 228.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1745.4 | 274 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1985.6 | 351.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 5661.8 | 511.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 5534 | 518.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 497.2 | 93.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 505.1 | 93.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1140.2 | 218.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 1085.3 | 236.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 1020.8 | 179.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 675.2 | 145.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 2597.9 | 400 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1044.3 | 139.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1800.4 | 348.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1664.2 | 274.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 5825.6 | 590.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 4173.8 | 413.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 733.7 | 126.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Participants | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 295.1 | 46.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | n/a | Number | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 6181 | 323.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 1135.3 | 100.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 1375.5 | 160.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 3670.1 | 285.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 4124.9 | 242.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 1978.2 | 229.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 2795.6 | 232.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 3323.8 | 247.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | For profit | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 2773.6 | 237.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Ownership | Nonprofit | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 3313.3 | 238.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | Yes | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 3151.5 | 255.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Any PPE shortage | No | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Total | 2416.2 | 214.8 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 183.4 | 34.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 153.0794 | 31.5032 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 667.3158 | 143.3977 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 256.9422 | 38.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 270.2147 | 50.31 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 579.7542 | 110.29 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 364.8969 | 65.96 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 410.7847 | 58.5 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 992.5524 | 130.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 330.023 | 55.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 541.4658 | 136.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1430.5 | 177.56 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 892.7233 | 96.27 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 1160.838 | 156.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 3411 | 277.2 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Small | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 242.5705 | 37.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Medium | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 214.7069 | 38.89 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Size | Large | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 259.1119 | 69.38 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 738.0405 | 95.3598 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 254.3956 | 111.2846 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 942.7856 | 109.9 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 161.2488 | 50.1 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1479.128 | 139.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 262.407 | 62.59 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 964.923 | 135.18 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1300.175 | 184.3 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 3584.641 | 236.48 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 1833.884 | 225.29 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 540.2355 | 68.99 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Medicaid | Not certified | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 144.3425 | 50.4 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 436.1304 | 92.84252 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Northeast | 567.6965 | 119.2221 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 384.1576 | 64.89 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: Midwest | 700.9409 | 104 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 668.4676 | 110.27 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: South | 1096.393 | 112.28 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 1306.856 | 170.6 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | US Census Region: West | 958.7808 | 153.7 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 2460.106 | 225.49 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Metropolitan | 2964.741 | 242.48 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 335.5059 | 61.19 |
2 | Adult Day Services Center | COVID-19 Cases | Chain status | Non-chain | Staff | Number | January 2020-March 2021 | Metropolitan Statistical Area: Non-metropolitan | 359.0708 | 60.4 |
